概要
株・投資信託で、私たちに利益をもたらす可能性のあるものは、以下の3つです。
No | 項目 | 内容 | 取り扱い | 備考 |
1 | 株主優待 | 株主に優待される商品など、 株主優待が無い場合もある | 株 | カタログ、食事券など |
2 | 株価の上昇利益 | 下降する場合もあり | 株・ETF・ETN・REIT | |
3 | 配当 | 配当が無い場合もある | 株・ETF・ETN・REIT | 年数回の配当も |
内容
株
株を購入すると、株主優待がもらえます。
ETF・ETN
ETF(上場投信)は、Exchange Traded Fundの略称で、取引所に上場している金融商品で、一般的な投資信託と違い、取引所での売買が可能です。
ETN(上場投資証券 または、指標連動証券)は、Exchange Traded Noteの略称で、ETF(上場投信)と同様に取引所に上場している金融商品で、取引所での売買が可能です。
両者は、普通の株を購入する時と同じ感覚で購入できます。安価で株を取り引きできますが、商品の性格上、株主優待などは無いことに留意します。
お勧め:東証に上場している商品
Morningstar | Ibbotson
「NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN」は、配当は出ないですが、近年の株の上昇率が高いです。
N0 | お勧め度 | 銘柄コード | 商品 | 株価 (2021年8月10日時点) | 直近1年の株価の上昇率(概算) | 配当金の基準日 | 直近年間配当金額 | 配当利回り | 年間収益 |
1 | ★ | 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ-100連動型上場投信 | ¥16,900 | 28% | 8月 | ¥9 | 0.05%程度 | |
2 | ★★ | 1546 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信 | ¥37,650 | 25% | 8月 | ¥302 | 1%程度 | |
3 | ★★ | 1547 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | ¥53,200 | 28% | 1月 | ¥460 | 1%程度 | |
4 | ★★ | 1557 | SPDR S&P500 ETF | ¥48,800 | 30% | 4回(3,6,9,12月) | ¥400 (各月¥100程度) | 1%程度 | |
5 | ★★ | 1655 | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF | ¥3,500 | 31% | 年2回 (2月、8月) | ¥30 (各回¥15程度) | 1%程度 | |
6 | ★★★ | 2040 | NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN | ¥31,550 | 36% | 無し | 無し |
ETF株一覧
REIT
REITとは不動産投資信託のことで、Real Estate Investment Trust の略です。たくさんの投資家から資金を集めて「不動産」を購入し、そこから生じる賃料や売却益を投資家に分配する商品です。
REITは、分配金が高めの商品です。平均的な利回りを以下に示します。
株 | 1.80% |
---|---|
国債 | 0.53% |
REIT | 3.44% |
お勧め:J-REIT
- 株価は、それほど上昇していないですが、分配金は、以下ように4.5%以上のものがあります。
- 例えば¥100,000の株価のものは年間で¥5,000の配当がもらえます。
N0 | コード | 銘柄名 | 分配金利回り | 価格 |
---|---|---|---|---|
1 | 3470 | マリモ地方創生リート投資法人 | 5.16% | 130,000 |
2 | 2971 | エスコンジャパンリート投資法人 | 5.06% | 141,000 |
3 | 3451 | トーセイ・リート投資法人 | 5.03% | 140,400 |
4 | 3468 | スターアジア不動産投資法人 | 4.98% | 58,800 |
5 | 3453 | ケネディクス商業リート投資法人 | 4.88% | 289,900 |
6 | 3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | 4.71% | 127,500 |
7 | 3488 | ザイマックス・リート投資法人 | 4.57% | 123,800 |
8 | 3476 | 投資法人みらい | 4.56% | 55,300 |
株の売買方法
株の売買方法については、以下を参照。
株の収益で確定申告?住民税は?国民健康保険?
特定口座(源泉あり)の場合、確定申告は不要です。[申告不要制度] 国民健康保険料にも影響しません。
損益通算や繰越控除を適用するため確定申告した場合は、株の所得が国民健康保険料に影響する場合があります。
参考

(注意)株式や配当などの確定申告と国保料