ETFと投資信託の違い

こちらが参考になります。

ETFは株式・投資信託とどう違う? | ETFとは | NEXT FUNDS
ETFは株式と投資信託の特徴を併せ持っています。ETFと投資信託の違いは、上場か非上場かという点です。ETFは上場しているため、株式同様に自由度の高い売買が可能です。
ETF
概要
No | 銘柄コード | 項目 | 円建て | 2重課税対応 | 最低購入金額 | 信託報酬 | 決算月 | 直近配当額(年間) | 購入株¥1あたりの配当 |
1 | 1547 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 円建て | × | ¥53,500 | 0.16% | 1月 | ¥460 | 0.0085 |
2 | 1557 | SPDR S&P500 ETF | 円建て | × | ¥48,750 | 0.0945% | 3,6,9,12月 | 年間¥400程度 [各月¥100程度] | 0.0082 |
3 | 1655 | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF | 円建て | 〇 | ¥3,505 | 0.165%(注1) | 2,8月 | 年間¥26程度 [2月¥13 8月¥13] | 0.0074 |
4 | 2558 | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 | 円建て | 〇 | ¥14,020 | 0.0858% | 6,12月 | 年間¥47程度 | 0.0033 |
5 | 2633 | NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 〇 | ¥2,259 | 0.099%(注2) | 3,9月 | 年間¥7程度 | 0.0030 | |
6 | 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ-100連動型上場投信(為替ヘッジなし) | 〇 | ¥16,750 | 0.22% | 8月 | |||
7 | 2631 | MAXISナスダック100 | 〇 | ¥11,970 | 0.22% | 6月、12月 | |||
8 | 1489 | (NEXT FUNDS)日経平均高配当株50指数連動型ETF | – | ¥44,700 | 0.308% | 1,4,7,10月の各4回 | 利回り 4.45% 年間2,000円程度 | ||
9 | 1651 | iFreeETF TOPIX高配当40指数 | – | ¥1,344 | 0.209% | 2,5,8,11月の各4回 | 利回り 2.94% | ||
10 | 2564 | グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF | – | ¥2,189 | 0.429% | 1,4,7,10月の各4回 | 利回り 5.36% | 分配金支払い実績 https://money-bu-jpx.com/search/2564/ | |
11 | 1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | – | ¥20,200 | 0.1705% | 2,5,8,11月の計4回 | 3.63% | 分配金支払い実績 https://nextfunds.jp/lineup/1343/#tab-dividend |
- 注1 1655は2022年6月21日まで実質0.0825%
- 注2 2633は2022年3月30日まで実質0.77%
- 実質コストがそれぞれ乗ってきます。例えば2558は信託報酬に加えて上場費用0.00825%と商標使用料0.055%が乗ります。つまり、実質コストは0.143%程度が見込まれます。
- 注3)2重課税問題はNISAなら国内分は非課税になるので、変わらない(海外分の10%は取られる)
信託報酬
信託報酬とは 信託報酬は、ETFの信託財産(純資産)の中から徴収されますので、ETFの購入時や売却時に別途支払う必要はありません。 ETFの純資産から毎日、日割りの信託報酬が引かれています。
二重課税
二重課税の調整が見込まれる銘柄は、以下の通りです。(2022年1月12日時点)

証券税制・二重課税調整(外国税額控除)について | 日本取引所グループ
日本取引所グループは、東京証券取引所、大阪取引所、東京商品取引所等を運営する取引所グループです。
2023年12月1日時点
https://www.jpx.co.jp/learning/basics/tax/海外株の配当や分配金は現地で源泉徴収課税されるという二重課税の問題がありました。例えば、1557(SPDR S&P500 ETF)の配当は以下の通りです。外国税金10%と国内税金(20%程度)が差し引かれています。

1547、1557は対象外となりますが、その他の3つの銘柄は、二重課税の問題はありません。
分かり易い図解がありましたので、表示します。元のリンクも合わせて乗せておきます。

投資信託
No | 商品名 | 特徴 |
1 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 信託報酬は0.0968% |
2 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 基準価額の値動きがNASDAQ100指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
3 | ifreeレバレッジ s&p500 | 基準価額の値動きがS&P500指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
4 | ifreeレバレッジfang+ | 基準価額の値動きがNYSE FANG+指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざして運用を行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算 |
参考
上場インデックスファンド米国株式(S&P500) の分配金 : 2021年1月21日~2022年1月20日

1489:(NEXT FUNDS)日経平均高配当株50指数連動型ETFの配当金の振込スケジュール

かぶはいDB
株の配当金情報サイト