種類 | コード | 銘柄名 | 信託報酬 | 提供者 ▼ |
---|---|---|---|---|
国内ETF | 1309 | NEXT FUNDS 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託 | 0.95% | 野村AM |
国内ETF | 1322 | 上場インデックスファンド 中国A株(パンダ) CSI300 | 0.5% | 日興AM |
国内ETF | 1572 | 中国H株ブル2倍上場投信 | 0.85% | シンプレクスAM |
国内ETF | 1573 | 中国H株ベア上場投信 | 0.85% | シンプレクスAM |
国内ETF | 1575 | ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR | 0.7% | チャイナAM 香港 |
国内ETF | 2530 | MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信 | 0.78% | 三菱UFJ投信 |
国内ETF | 2553 | One ETF 南方 中国A株 CSI500 | 0.84% | AM-One |
国内ETF | 2628 | iFreeETF 中国科創板50(STAR50) | 0.96% | 大和AM |
国内ETF | 2629 | iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション100(GBA100) | 0.71% | 大和AM |
【中国株・アジアETF】どれが良い
